| Faixa de potência de saída: | 10 a 20 KWh |
| Potência máxima de entrada PV: | 4000W/6000W |
| Faixa de tensão MPPT: | 85 a 400 V |
| Tensão de saída do inversor: | 220/230VAC3% |
| Tensão do sistema: | 48V |
| Aplicativo: | Início |
| Tipo de Bateria: | Íon de lítio |
| Tipo de sistema: | Empilhável |
![]()
| Modelo |
KP3542-
AH0650P20PS/C
|
KP5542
-AH0650P20PD/C
|
KP5542
AH0650P20PS/C
|
KP5542-AH1050P20NS/C |
| Input de utilidade | ||||
| Voltagem de entrada de serviço público | 176VAC~264VAC (Previso), 90VAC~285VAC (Configurável) | |||
| Frequência de entrada de serviços públicos | 45 Hz ~ 65 Hz | |||
| Max. Corrente de carregamento | 60A | 100A | ||
| Tempo de resposta do interruptor | Inverter para utilidade: 10msUtilidade para Inverter: 20ms | |||
| Saída do inversor | ||||
| Potência nominal do inversor (@30°C) | 3500 W | 5500W | ||
| Potência de saída de onda transitória de 3 segundos | 7000 W | 8500 W | ||
| Tensão de saída do inversor | 220/230VAC | |||
| Frequência do inversor | 50/60 Hz | |||
| Voltagem de saída Forma de onda | Ondas sinusoidais puras | |||
| Fator de potência de carga | 0.2~1 ((VA ≤ Potência de saída nominal) | |||
| THDv (@carga linear) | ≤ 3% | |||
| Max. Eficiência de carga | 92% | |||
| Max. Eficiência do inversor | 94% | |||
![]()
Descrição dos produtos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()